SCHEDULE
2024-2025 シーズン 今後の大会予定
日程 | 大会名 | 場所 |
2024.12.08(日) | 3XS EGOZARU DIVISION ROUND.7 | 久喜毎日興行アリーナ(埼玉) |
2024.12.15(日) | 3XS EGOZARU DIVISION ROUND.8 | 東京成徳大学 八千代キャンパス(千葉) |
2025.01.05(日) | 3XS EGOZARU DIVISION ROUND.9 | ららぽーと東京BAY(千葉) |
2025.01.11(土) | 3x3 日本選手権 西日本エリア予選 | 笠岡総合体育館(岡山) |
2025.01.13(月祝) | 3XS EGOZARU DIVISION ROUND.10 | 日野市南平体育館(東京) |
2025.01.18(土) | 3XS EGOZARU DIVISION ROUND.11 | 蕨市民体育館(埼玉) |
2025.02.01(土) | 3XS EGOZARU DIVISION ROUND.12 | 雑司ヶ谷体育館(東京) |
2025.02.15-16(土日) | 3x3 日本選手権 FINAL | 大森ベルポート(東京) |
2025.02.15-16(土日) | 3XS Lite Quest | 未定 |
3XS 2024-25 SEASON EGOZARU DIVISION ROUND.6(2024.11.17)優勝
予選 | DIOREX TOKYO | ⚪︎21-15 | 有明アーバンスポーツパーク | 成瀬 新司/伊藤 尚人/竹田 寛人/米田 祐翔 |
予選 | SOUTH CENTRAL SAITAMA | ⚪︎21-14 | 有明アーバンスポーツパーク | 成瀬 新司/伊藤 尚人/竹田 寛人/米田 祐翔 |
準決勝 | 茨城BACKBONE | ⚪︎21-14 | 有明アーバンスポーツパーク | 成瀬 新司/伊藤 尚人/竹田 寛人/米田 祐翔 |
決勝 | SAGAMIHARA PROCESS | ⚪︎18-13 | 有明アーバンスポーツパーク | 成瀬 新司/伊藤 尚人/竹田 寛人/米田 祐翔 |
3XS 2024-25 SEASON EGOZARU DIVISION ROUND.5(2024.11.10)3位
予選 | SAKURA FUNABASHI | ⚪︎22-16 | 笠間市立岩間中学校 | 越川 和紀/竹田 寛人/加藤 穂高/浅野 崇史 |
予選 | DIOREX TOKYO | ⚪︎21-12 | 笠間市立岩間中学校 | 越川 和紀/竹田 寛人/加藤 穂高/浅野 崇史 |
準決勝 | SAITAMA WILD BEARS | ×14-21 | 笠間市立岩間中学校 | 越川 和紀/竹田 寛人/加藤 穂高/浅野 崇史 |
3x3 JAPAN TOUR 2024 FINAL(2024.11.9-10)予選敗退 6位
予選 | YOYOGI INFINITE | ⚪︎21-19 | ららぽーと堺 | 成瀬 新司/出羽 崚一/伊藤 尚人/米田 祐翔 |
予選 | UTSUNOMIYA BREX | ×15-21 | ららぽーと堺 | 成瀬 新司/出羽 崚一/伊藤 尚人/米田 祐翔 |
3XS 2024-25 SEASON EGOZARU DIVISION Round.4(2024.10.27)優勝
予選 | SOUTH CENTRAL SAITAMA | ⚪︎21-8 | アイルしながわ | 成瀬 新司/出羽 崚一/伊藤 尚人/米田 祐翔 |
予選 | SAKURA FUNABASHI | ⚪︎21-12 | アイルしながわ | 成瀬 新司/出羽 崚一/伊藤 尚人/米田 祐翔 |
準決勝 | TEAM Q4湘南 | ⚪︎21-8 | アイルしながわ | 成瀬 新司/出羽 崚一/伊藤 尚人/米田 祐翔 |
決勝 | SAITAMA WILD BEARS | ⚪︎21-19 | アイルしながわ | 成瀬 新司/出羽 崚一/伊藤 尚人/米田 祐翔 |
3XS 2024-25 SEASON EGOZARU DIVISION Round.3(2024.10.19)3位
予選 | SHINSHU MATSUMOTO DYNABLACX | ⚪︎21-17 | 埼玉スタジアム前 | 成瀬 新司/越川 和紀/加藤 穂高/タッカーヘイモンド |
予選 | 茨城BACKBONE | ⚪︎21-14 | 埼玉スタジアム前 | 成瀬 新司/越川 和紀/加藤 穂高/タッカーヘイモンド |
準決勝 | TEAM Q4湘南 | ×12-21 | 埼玉スタジアム前 | 成瀬 新司/越川 和紀/加藤 穂高/タッカーヘイモンド |
3x3 JAPAN TOUR 2024 EXTREME Round.9(2024.10.13)予選グループ敗退
予選 | ASUKAYAMA CHERRYBLOSSOMS | ×16-21 | livedoor URBAN SPORTS PARK | 越川 和紀/加藤 穂高/米田 祐翔/タッカーヘイモンド |
予選 | HIRATSUKA CITY | ⚪︎22-13 | livedoor URBAN SPORTS PARK | 越川 和紀/加藤 穂高/米田 祐翔/タッカーヘイモンド |
Mugunghwa Challenger 2024(2024.10.12-13)6位
Qualifying Draw | Yesan Hanwool | ⚪︎21-5 | 韓国 | 成瀬 新司/出羽 崚一/伊藤 尚人/竹田 寛人 |
Qualifying Draw | Nantou | ⚪︎21-5 | 韓国 | 成瀬 新司/出羽 崚一/伊藤 尚人/竹田 寛人 |
予選 | UTSUNOMIYA BREX.EXE | ⚪︎21-20 | 韓国 | 成瀬 新司/出羽 崚一/伊藤 尚人/竹田 寛人 |
予選 | NY Harlem | ×16-22 | 韓国 | 成瀬 新司/出羽 崚一/伊藤 尚人/竹田 寛人 |
Quarter-Finals | Lausanne | ×16-22 | 韓国 | 成瀬 新司/出羽 崚一/伊藤 尚人/竹田 寛人 |
3XS 2024-25 SEASON EGOZARU DIVISION Round.2(2024.09.23)準優勝
予選 | SAITAMA LIPLA | ⚪︎21-13 | 松本城公園 | 伊藤 尚人/竹田 寛人/加藤 穂高/下川 拓海 |
予選 | IKEBUKURO DROPS | ⚪︎21-16 | 松本城公園 | 伊藤 尚人/竹田 寛人/加藤 穂高/下川 拓海 |
準優勝 | SAGAMIHARA PROCESS | ⚪︎18-14 | 松本城公園 | 伊藤 尚人/竹田 寛人/加藤 穂高/下川 拓海 |
決勝 | TEAM Q4 湘南 | ×13-15 | 松本城公園 | 伊藤 尚人/竹田 寛人/加藤 穂高/下川 拓海 |
3x3.EXE PREMIER 2024 PLAYOFFS (2024.09.21-22)予選敗退
予備予選 | BEEFMAN.EXE | ×17-21 | 大森ベルポート「アトリウム」 | 成瀬 新司/出羽 崚一/伊藤 尚人/竹田 寛人 |
3x3.EXE PREMIER 2024 Round.8 高崎(2024.09.16)※日程変更 6位
予選 | TARUI RAZORBACKS.EXE | ⚪︎21-14 | ビエント高崎 | 伊藤 尚人/竹田 寛人/加藤 穂高/下川 拓海 |
予選 | IRISPARTNERS AICHI.EXE | ×15-21 | ビエント高崎 | 伊藤 尚人/竹田 寛人/加藤 穂高/下川 拓海 |
3x3 JAPAN TOUR EXTREME Round.7(2024.09.14) 準優勝
予選 | SAKURA FUNABASHI | ⚪︎21-8 | 上野恩賜公園 | 成瀬 新司/出羽 崚一/竹田 寛人/米田 祐翔 |
予選 | ESDGZ OTAKI.EXE | ⚪︎21-19 | 上野恩賜公園 | 成瀬 新司/出羽 崚一/竹田 寛人/米田 祐翔 |
準決勝 | ESDGZ OTAKI.EXE | ⚪︎21-13 | 上野恩賜公園 | 成瀬 新司/出羽 崚一/竹田 寛人/米田 祐翔 |
決勝 | SIMON | ×10-14 | 上野恩賜公園 | 成瀬 新司/出羽 崚一/竹田 寛人/米田 祐翔 |
3x3 Summer Tournament 東京(2024.09.01) 準優勝
予選 | DIOREX TOKYO | ⚪︎21-13 | 武蔵の森総合スポーツプラザ | 成瀬 新司/竹田 寛人/米田 祐翔/タッカーヘイモンド |
予選 | LEO BLACKS SAGA | ⚪︎22-12 | 武蔵の森総合スポーツプラザ | 成瀬 新司/竹田 寛人/米田 祐翔/タッカーヘイモンド |
準決勝 | UTSUNOMIYA BREX | ⚪︎21-13 | 武蔵の森総合スポーツプラザ | 成瀬 新司/竹田 寛人/米田 祐翔/タッカーヘイモンド |
決勝 | ALPHAS | ×11-21 | 武蔵の森総合スポーツプラザ | 成瀬 新司/竹田 寛人/米田 祐翔/タッカーヘイモンド |
KXOリーグ 韓国(2024.08.24-25)準優勝
予選 | YESAN HANWOOL | 不戦勝 | 韓国 | 伊藤 尚人/越川 和紀/加藤 穂高/タッカーヘイモンド |
予選 | HAMO JINJU | ⚪︎20-18 | 韓国 | 伊藤 尚人/越川 和紀/加藤 穂高/タッカーヘイモンド |
準決勝 | COSMO | ⚪︎21-20 | 韓国 | 伊藤 尚人/越川 和紀/加藤 穂高/タッカーヘイモンド |
決勝 | SAGAMIHARA | ×19-21 | 韓国 | 伊藤 尚人/越川 和紀/加藤 穂高/タッカーヘイモンド |
3x3.EXE PREMIER 2024 Round.7(2024.08.17)予選敗退
予選 | TOKYO DIME.EXE | ×12-16 | ひろしまゲートパーク | 成瀬 新司/伊藤 尚人/加藤 穂高/下川 拓海 |
予選 | SAITAMA WILD BEARS.EXE | ⚪︎22-10 | ひろしまゲートパーク | 成瀬 新司/伊藤 尚人/加藤 穂高/下川 拓海 |
3x3 日本選手権 熊本予選(2024.08.11)優勝
3x3.EXE PREMIER 2024 Round.6(2024.08.03-04)36チーム中6位
予選 | TOKYO VERDY.EXE | ⚪︎19-11 | キャナルパークささしま | 成瀬 新司/伊藤 尚人/竹田 寛人/米田 祐翔 |
予選 | HIU ZEROCKETS.EXE | ⚪︎18-11 | キャナルパークささしま | 成瀬 新司/伊藤 尚人/竹田 寛人/米田 祐翔 |
ベスト16 | BEEFMAN.EXE | ⚪︎19-13 | キャナルパークささしま | 成瀬 新司/伊藤 尚人/竹田 寛人/米田 祐翔 |
ベスト8 | ALPHAS.EXE | ×13-15 | キャナルパークささしま | 成瀬 新司/伊藤 尚人/竹田 寛人/米田 祐翔 |
3XS 2024 CUP(2024.07.28)予選敗退
予選 | Ooji ASUKAYAMAC.B | ×20-22 | 立川立飛ドーム | 伊藤 尚人/竹田 寛人/ブラ・グロリダ/米田 祐翔 |
予選 | Imperio YACHIYO | ⚪︎21-13 | 立川立飛ドーム | 伊藤 尚人/竹田 寛人/ブラ・グロリダ/米田 祐翔 |
3x3.EXE PREMIER 2024 Round.5(2024.07.20)予選敗退
予選 | 3STORM HIROSHIMA.EXE | ⚪︎17-6 | セブンパーク アリオ柏「スマイル・パーク」 | 伊藤 尚人/竹田 寛人/ブラ・グロリダ/米田 祐翔 |
予選 | ALPHAS.EXE | ×8-17 | セブンパーク アリオ柏「スマイル・パーク」 | 伊藤 尚人/竹田 寛人/ブラ・グロリダ/米田 祐翔 |
3XS 2024-25 SEASON EGOZARU DIVISION(D1) ROUND1 (2024.07.07)優勝
予選 | DIOREX TOKYO | ⚪︎21-6 | テラスモール湘南 | 伊藤 尚人/加藤 穂高/米田 祐翔/下川 拓海 |
予選 | IKEBUKURO DROPS | ⚪︎20-14 | テラスモール湘南 | 伊藤 尚人/加藤 穂高/米田 祐翔/下川 拓海 |
準決勝 | DOMINATE | ⚪︎16-15 | テラスモール湘南 | 伊藤 尚人/加藤 穂高/米田 祐翔/下川 拓海 |
決勝 | SAGAMIHARA PROCESS | ⚪︎16-15 | テラスモール湘南 | 伊藤 尚人/加藤 穂高/米田 祐翔/下川 拓海 |
3x3 JAPAN TOUR 2024 EXTREME Round.5(2024.07.06)3位
予選 | SAITAMA LIPLA | ⚪︎21-15 | 草加高校 | 加藤 穂高/ブラ・グロリダ/松本アイクバリー/下川 拓海 |
予選 | LAST ONE FUKUOKA | ⚪︎21-18 | 草加高校 | 加藤 穂高/ブラ・グロリダ/松本アイクバリー/下川 拓海 |
準決勝 | UTSUNOMIYA BREX | ×15-19 | 草加高校 | 加藤 穂高/ブラ・グロリダ/松本アイクバリー/下川 拓海 |
3x3.EXE PREMIER 2024 Round.4(2024.07.06)準優勝
予選 | ASUKAYAMA CHERRYBLOSSOMS.EXE | ⚪︎21-15 | ES CON FIELD HOKKAIDO F NEOBANK GATE | 出羽 崚一/伊藤 尚人/竹田 寛人/米田 祐翔 |
予選 | SPINNERS.EXE | ⚪︎21-5 | ES CON FIELD HOKKAIDO F NEOBANK GATE | 出羽 崚一/伊藤 尚人/竹田 寛人/米田 祐翔 |
準決勝 | IRISPARTNERS AICHI.EXE | ⚪︎18-13 | ES CON FIELD HOKKAIDO F NEOBANK GATE | 出羽 崚一/伊藤 尚人/竹田 寛人/米田 祐翔 |
決勝 | ALPHAS.EXE | ×13-21 | ES CON FIELD HOKKAIDO F NEOBANK GATE | 出羽 崚一/伊藤 尚人/竹田 寛人/米田 祐翔 |
KXO League(2024.06.29-30)3位
予選 | Homa Jinju | ⚪︎17-14 | 韓国 | 出羽 崚一/伊藤 尚人/竹田 寛人/加藤 穂高 |
予選 | Hanwool | ×20-21 | 韓国 | 出羽 崚一/伊藤 尚人/竹田 寛人/加藤 穂高 |
準決勝 | SAGAMIHARA | ×15-16 | 韓国 | 出羽 崚一/伊藤 尚人/竹田 寛人/加藤 穂高 |
3x3.EXE PREMIER 2024 Round.3 ALL Conference(2024.06.22-23)36チーム中6位
予選 | YAIZU CITY UNITED.EXE | ⚪︎21-14 | オアシス21「銀河の広場」 | 出羽 崚一/伊藤 尚人/ブラ・グロリダ/米田 祐翔 |
予選 | EDEN.EXE | ⚪︎19-13 | オアシス21「銀河の広場」 | 出羽 崚一/伊藤 尚人/ブラ・グロリダ/米田 祐翔 |
ベスト16 | SIMON.EXE | ⚪︎21-11 | オアシス21「銀河の広場」 | 出羽 崚一/伊藤 尚人/ブラ・グロリダ/米田 祐翔 |
ベスト8 | UTSUNOMIYA BREX.EXE | ×15-18 | オアシス21「銀河の広場」 | 出羽 崚一/伊藤 尚人/ブラ・グロリダ/米田 祐翔 |
3x3.EXE PREMIER 2024 Round.2(2024.06.01)準優勝
予選 | ESDGZ OTAKI.EXE | ⚪︎22-16 | 品川インターシティ「S&R棟前屋外広場」 | 成瀬 新司/出羽 崚一/伊藤 尚人/米田 祐翔 |
予選 | IRISPARTNERS ACHI.EXE | ⚪︎21-15 | 品川インターシティ「S&R棟前屋外広場」 | 成瀬 新司/出羽 崚一/伊藤 尚人/米田 祐翔 |
準決勝 | SIMON.EXE | ⚪︎22-18 | 品川インターシティ「S&R棟前屋外広場」 | 成瀬 新司/出羽 崚一/伊藤 尚人/米田 祐翔 |
決勝 | TOKYO DIME.EXE | ×12-18 | 品川インターシティ「S&R棟前屋外広場」 | 成瀬 新司/出羽 崚一/伊藤 尚人/米田 祐翔 |
Zhijiang Challenger 2024(2024.06.25-26)予選敗退
Qualifying Draw | UTSUNOMIYA BREX.EXE | ×16-21 | 中国 | 出羽 崚一/伊藤 尚人/竹田 寛人/加藤 穂高 |
Qualifying Draw | Ulaanbaatar MMC Energy | ×11-22 | 中国 | 出羽 崚一/伊藤 尚人/竹田 寛人/加藤 穂高 |
3x3.EXE PREMIER 2024 Round.1(2024.05.18)3位
予選 | FUz HOKKAIDO.EXE | ⚪︎17-13 | ワテラス | 成瀬 新司/出羽 崚一/伊藤 尚人/ブラ・グロリダ |
予選 | MINAKAMI TOWN.EXE | ⚪︎14-13 | ワテラス | 成瀬 新司/出羽 崚一/伊藤 尚人/ブラ・グロリダ |
準決勝 | ALPHAS.EXE | ×13-17 | ワテラス | 成瀬 新司/出羽 崚一/伊藤 尚人/ブラ・グロリダ |
Hongcheon Challenger 2024
Qualifying Draw | Busan CLEANSHOT | ⚪︎19-13 | 洪川郡(韓国) | 成瀬 新司/出羽 崚一/伊藤 尚人/竹田 寛人 |
Qualifying Draw | Nunawading CLB.EXE | ×19-22 | 洪川郡(韓国) | 成瀬 新司/出羽 崚一/伊藤 尚人/竹田 寛人 |
WT Utsunomiya Opener 2024
Qualifying Draw | Hiratsuka SEASIDE.EXE | ⚪︎18-16 | 宇都宮二荒山神社 | 成瀬 新司/出羽 崚一/伊藤 尚人/竹田 寛人 |
Qualifying Draw | Saitama ALPHAS.EXE | ×19-22 | 宇都宮二荒山神社 | 成瀬 新司/出羽 崚一/伊藤 尚人/竹田 寛人 |
3x3 JAPAN TOUR 2024 EXTREME Round.2
予選 | ALEST AGEO | ×16-18 | コレド室町 | 成瀬 新司/伊藤 尚人/竹田 寛人/加藤 穂高 |
予選 | YOYOGI INFINITE | ×17-19 | コレド室町 | 成瀬 新司/伊藤 尚人/竹田 寛人/加藤 穂高 |
3x3 JAPAN TOUR 2024 EXTREME Round.1
予選 | BEEFMAN | ×15-18 | コレド室町 | 成瀬 新司/出羽 崚一 /伊藤 尚人/松本アイクバリー |
予選 | Dominate | ⚪︎15-13 | コレド室町 | 成瀬 新司/出羽 崚一 /伊藤 尚人/松本アイクバリー |
三井不動産3XS 2023-24 season FINALS
ベスト8 | REVUNITE TOKYO WEST or SAKURA FUNABASHI | ⚪︎21-9 | ららぽーとTOKYO BAY | 成瀬 新司/出羽 崚一/伊藤 尚人/竹田 寛人 |
準決勝 | SHINSHU MATSUMOTO DYNABLACX | ⚪︎21-15 | ららぽーとTOKYO BAY | 成瀬 新司/出羽 崚一/伊藤 尚人/竹田 寛人 |
決勝 | TEAM Q4湘南 | ×14-21 | ららぽーとTOKYO BAY | 成瀬 新司/出羽 崚一/伊藤 尚人/竹田 寛人 |
3x3.EXE SUPER PREMIER 2024 Round.4 FINAL
Last16 | ZETHREE ISHIKAWA.EXE | ×14-21 | FLAT HACHINOHE | 成瀬 新司/伊藤 尚人/浅野 崇史/野呂 竜比人 |
3x3.EXE SUPER PREMIER 2024 Round.3
予選 | TORONTO PATRIOTS | ×20-23 | Gold Coast | 成瀬 新司/出羽 崚一 /伊藤 尚人/竹田 寛人 |
予選 | ZETHREE ISHIKAWA.EXE | ⚪︎21-10 | Gold Coast | 成瀬 新司/出羽 崚一 /伊藤 尚人/竹田 寛人 |
ベスト8 | AS CENTRALS.EXE | ×14-22 | Gold Coast | 成瀬 新司/出羽 崚一 /伊藤 尚人/竹田 寛人 |
9th 3x3 JAPAN CHAMPIONSHIPS
ベスト16 | ORANGE ARROWS.MIE | ⚪︎21-14 | 大森ベルポート | 成瀬 新司/出羽 崚一 /伊藤 尚人/竹田 寛人 |
ベスト8 | EXPLORERS KAGOSHIMA | ⚪︎21-13 | 大森ベルポート | 成瀬 新司/出羽 崚一 /伊藤 尚人/竹田 寛人 |
準決勝 | ALPHAS | ×17-21 | 大森ベルポート | 成瀬 新司/出羽 崚一 /伊藤 尚人/竹田 寛人 |
3x3.EXE TOURNAMENT 2024 Round.1 TOKYO
予選 | TOKYO VERDY.EXE | ×18-21 | 玉川大学 | 越川 和紀/加藤 穂高/古村 健一/松本アイクバリー |
3X3.EXE SUPER PREMIER 2024 ROUND.2
予選 | ALPHAS.EXE | ×11-22 | Bangkok | 成瀬 新司/出羽 崚一/伊藤 尚人/浅野 崇史 |
予選 | ZETHREE ISHIKAWA.EXE | ×20-21 | Bangkok | 成瀬 新司/出羽 崚一/伊藤 尚人/浅野 崇史 |
三井不動産3XS 2023-24 season round.10 優勝
Qualify Game | ASUKAYAMA CHERRYBLOSSOMS | ×17-18 | ららぽーと堺 | 出羽 崚一/伊藤 尚人/加藤 穂高/浅野 崇史 |
ベスト8 | REVUNITE TOKYO WEST | ○17-15 | ららぽーと堺 | 出羽 崚一/伊藤 尚人/加藤 穂高/浅野 崇史 |
準決勝 | dominate | ○21-6 | ららぽーと堺 | 出羽 崚一/伊藤 尚人/加藤 穂高/浅野 崇史 |
決勝 | ASUKAYAMA CHERRYBLOSSOMS | ○22-21 | ららぽーと堺 | 出羽 崚一/伊藤 尚人/加藤 穂高/浅野 崇史 |
3XS 2023-24 season round.9 優勝
Qualify Game | TEAM Q4 湘南 | ○18-13 | 熊谷スポーツ文化公園体育館 | 成瀬 新司/出羽 崚一/伊藤 尚人/浅野 崇史 |
ベスト8 | SAITAMA LIPLA | ○22-16 | 熊谷スポーツ文化公園体育館 | 成瀬 新司/出羽 崚一/伊藤 尚人/浅野 崇史 |
準決勝 | domimate | ○21-18 | 熊谷スポーツ文化公園体育館 | 成瀬 新司/出羽 崚一/伊藤 尚人/浅野 崇史 |
決勝 | ASUKAYAMA CHERRYBLOSSOMS | ○21-15 | 熊谷スポーツ文化公園体育館 | 成瀬 新司/出羽 崚一/伊藤 尚人/浅野 崇史 |
3x3 Super Circuit 2024 Shibuya
予選 | gc | ○22-6 | 渋谷区ひがし健康プラザ | 越川 和紀/竹田 寛人/加藤 穂高/下川 拓海 |
予選 | TOKYO DIME | ×16-22 | 渋谷区ひがし健康プラザ | 越川 和紀/竹田 寛人/加藤 穂高/下川 拓海 |
3x3.EXE SUPER PREMIER ROUND.1
予選 | SENTINELS BLUE.EXE | ×20-21 | ゼビオアリーナ仙台 | 成瀬 新司/出羽 崚一/伊藤 尚人/竹田 寛人 |
予選 | TORONTO PATRIOTS | ×11-21 | ゼビオアリーナ仙台 | 成瀬 新司/出羽 崚一/伊藤 尚人/竹田 寛人 |
9th 3x3 JAPAN CHAMPIONSHIPS West Japan Tournament
予選 | 島根BIGWAVE | ○22-9 | 広島県立総合体育館 | 成瀬 新司/出羽 崚一/佐藤 智也/竹田 寛人 |
予選 | GAUCHOS | ○22-2 | 広島県立総合体育館 | 成瀬 新司/出羽 崚一/佐藤 智也/竹田 寛人 |
予選 | TRY UP | ○22-6 | 広島県立総合体育館 | 成瀬 新司/出羽 崚一/佐藤 智也/竹田 寛人 |
西日本エリア1位で日本選手権本戦出場決定 |
第9回3x3日本選手権大会東京予選
予選 | YOYOGI INFINITE | ×12-21 | 台東リバーサイドスポーツセンター | 越川 和紀/古村 健一/松本アイクバリー/下川 拓海 |
S.LEAGUE Round.8 優勝
Qualify Game | TEAM Q4 湘南 | ×16-21 | ららぽーと TOKYO BAY | 成瀬 新司/出羽 崚一 /越川 和紀/竹田 寛人 |
ベスト8 | ASUKAYAMA CHERRYBLOSSOMS | ○22-16 | ららぽーと TOKYO BAY | 成瀬 新司/出羽 崚一 /越川 和紀/竹田 寛人 |
準決勝 | DOMINATE | ○21-11 | ららぽーと TOKYO BAY | 成瀬 新司/出羽 崚一 /越川 和紀/竹田 寛人 |
決勝 | TEAM Q4 湘南 | ○18-14 | ららぽーと TOKYO BAY | 成瀬 新司/出羽 崚一 /越川 和紀/竹田 寛人 |
3x3 Super Circuit 2024 Chiba Opening tournament
予選 | SENDAI AIRJOKER | ○21-17 | 千葉市千葉みなと さんばし広場 | 成瀬 新司/出羽 崚一/竹田 寛人/加藤 穂高 |
予選 | YOKOHAMA BEEFMAN | ○21-14 | 千葉市千葉みなと さんばし広場 | 成瀬 新司/出羽 崚一/竹田 寛人/加藤 穂高 |
準決勝 | UTSUNOMIYA BREX | ×9-19 | 千葉市千葉みなと さんばし広場 | 成瀬 新司/出羽 崚一/竹田 寛人/加藤 穂高 |
S.LEAGUE Round.7 コート不良のため決勝中止。TEAM Q4 湘南と同時優勝。
Qualify Game | ASUKAYAMA CHERRYBLOSSOMS | ×17-21 | 道の駅かさま特設コート | 越川 和紀/古村 健一/下川 拓海/松本アイクバリー |
ベスト8 | SAITAMA LIPLA | ○21-15 | 道の駅かさま特設コート | 越川 和紀/古村 健一/下川 拓海/松本アイクバリー |
ベスト4 | SHINSHU MATSUMOTO DYNABLACX | ○19-15 | 道の駅かさま特設コート | 越川 和紀/古村 健一/下川 拓海/松本アイクバリー |
決勝 | TEAM Q4 湘南 | - | 道の駅かさま特設コート | 越川 和紀/古村 健一/下川 拓海/松本アイクバリー |
3x3 JAPAN TOUR 2023 EXTREME FINAL
予選 | TOKYO DIME | ○21-11 | 三井ショッピングパーク ららぽーと堺 | 成瀬 新司/出羽 崚一 /伊藤 尚人/竹田 寛人 |
予選 | HIU ZEROCKETS.EXE | ○21-13 | 三井ショッピングパーク ららぽーと堺 | 成瀬 新司/出羽 崚一 /伊藤 尚人/竹田 寛人 |
準決勝 | SIMON | ○20-19 | 三井ショッピングパーク ららぽーと堺 | 成瀬 新司/出羽 崚一 /伊藤 尚人/竹田 寛人 |
決勝 | ALPHAS | ×14-21 | 三井ショッピングパーク ららぽーと堺 | 成瀬 新司/出羽 崚一 /伊藤 尚人/竹田 寛人 |
S.LEAGUE Round.6 優勝
予選 | SAITAMA LIPLA | ○22-10 | 松本城/IHIアグリテック体育館 | 伊藤 尚人/加藤 穂高/岩田 涼太(SHONAN SEASIDE)/古橋 広樹(SHONAN SEASIDE) |
予選 | K-SELECT | ○22-8 | 松本城/IHIアグリテック体育館 | 伊藤 尚人/加藤 穂高/岩田 涼太(SHONAN SEASIDE)/古橋 広樹(SHONAN SEASIDE) |
ベスト8 | SAITAMA WILD BEARS | ○21-12 | 松本城 | 伊藤 尚人/加藤 穂高/岩田 涼太(SHONAN SEASIDE)/古橋 広樹(SHONAN SEASIDE) |
準決勝 | SHINSHU MATSUMOTO DYNABLACX | ○21-13 | 松本城 | 伊藤 尚人/加藤 穂高/岩田 涼太(SHONAN SEASIDE)/古橋 広樹(SHONAN SEASIDE) |
決勝 | ASUKAYAMA CHERRYBLOSSOMS | ○21-18 | 松本城 | 伊藤 尚人/加藤 穂高/岩田 涼太(SHONAN SEASIDE)/古橋 広樹(SHONAN SEASIDE) |
WT Shanghai 2023
予選 | Partizan | ×19-21 | 上海 | 成瀬 新司/出羽 崚一/伊藤 尚人/竹田 寛人 |
予選 | Ulaanbaatar MMC Energy | ×16-22 | 上海 | 成瀬 新司/出羽 崚一/伊藤 尚人/竹田 寛人 |
S.LEAGUE Round.5
予選 | REVUNITE TOKYO WEST | ○22-15 | さいたま新都心けやきひろば | 佐藤 智也/越川 和紀/加藤 穂高/松本アイクバリー |
予選 | ZIPS埼玉 | ○21-8 | さいたま新都心けやきひろば | 佐藤 智也/越川 和紀/加藤 穂高/松本アイクバリー |
ベスト8 | 信州松本ダイナブラックス | ×13-21 | さいたま新都心けやきひろば | 佐藤 智也/越川 和紀/加藤 穂高/松本アイクバリー |
S.LEAGUE Round.4
予選 | IMPERIO | ○21-13 | アイルしながわ | 出羽 崚一/越川 和紀/竹田 寛人/加藤 穂高 |
予選 | REVUNITE TOKYO WEST | ○22-10 | アイルしながわ | 出羽 崚一/越川 和紀/竹田 寛人/加藤 穂高 |
ベスト8 | SAKURA FUNABASHI | ○21-8 | アイルしながわ | 出羽 崚一/越川 和紀/竹田 寛人/加藤 穂高 |
ベスト4 | ASUKAYAMA CHERRYBLOSSOMS | ×17-18 | アイルしながわ | 出羽 崚一/越川 和紀/竹田 寛人/加藤 穂高 |
3x3.EXE PREMIER 2023 PLAY OFFS 2日目 準優勝
ベスト8 | HACHINOHE DIME.EXE | ○21-12 | 大森ベルポート アトリウム | 成瀬 新司/出羽 崚一 /伊藤 尚人/ブラ・グロリダ |
準決勝 | SHONAN SEASIDE.EXE | ○19-17 | 大森ベルポート アトリウム | 成瀬 新司/出羽 崚一 /伊藤 尚人/ブラ・グロリダ |
決勝 | ALPHAS.EXE | ×16-19 | 大森ベルポート アトリウム | 成瀬 新司/出羽 崚一 /伊藤 尚人/ブラ・グロリダ |
3x3.EXE PREMIER 2023 PLAY OFFS 1日目
予選 | LEO BLACKS SAGA.EXE | ○21-17 | 大森ベルポート アトリウム | 成瀬 新司/出羽 崚一 /伊藤 尚人/ブラ・グロリダ |
予選 | TOA BALLERS.EXE | ○21-10 | 大森ベルポート アトリウム | 成瀬 新司/出羽 崚一 /伊藤 尚人/ブラ・グロリダ |
2023年9月17日(日)2日目進出決定 |
3x3 JAPAN TOUR 2023 EXTREME Round.9 優勝
予選 | TOKYO LEDONIARS | ○22-4 | 上野恩賜公園 噴水広場 | 伊藤 尚人/加藤 穂高/ブラ・グロリダ/松本アイクバリー |
予選 | SIMON | ×19-21 | 上野恩賜公園 噴水広場 | 伊藤 尚人/加藤 穂高/ブラ・グロリダ/松本アイクバリー |
準決勝 | TSUKUBA ALBORADA | ○21-14 | 上野恩賜公園 噴水広場 | 伊藤 尚人/加藤 穂高/ブラ・グロリダ/松本アイクバリー |
決勝 | SENDAI AIRJOKER | ○19-16 | 上野恩賜公園 噴水広場 | 伊藤 尚人/加藤 穂高/ブラ・グロリダ/松本アイクバリー |
3x3.EXE PREMIER 2023 INTER Conference Round.9(2023.09.03)
予選 | ESDGZ OTAKI.EXE | ○21-14 | ビエント高崎 | 成瀬 新司/出羽 崚一 /伊藤 尚人/ブラ・グロリダ |
