SCHEDULE
3x3.EXE PREMIER JAPAN 2023 INTER Conference Round.3(2023.06.10)
予選 | SENDAI AIRJOKER.EXE | 12:45 | 三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス | ロスター未定 |
予選 | INZAI RHINOS.EXE | 14:15 | 三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス | ロスター未定 |
3x3.EXE PREMIER JAPAN 2023 EASTERN Conference Round.2(2023.06.03)
予選 | HOKKAIDO IWAMIZAWA FU.EXE | ×17-21 | 品川インターシティ | 成瀬 新司 出羽 崚一 伊藤 尚人 ブラ・グロリダ |
予選 | MINAKAMI TOWN.EXE | ×10-18 | 品川インターシティ | 成瀬 新司 出羽 崚一 伊藤 尚人 ブラ・グロリダ |
3x3.EXE PREMIER JAPAN 2023 EASTERN Conference Round.1(2023.05.20)3位
予選 | UTSUNOMIYA BREX.EXE | ○19-11 | ワテラス | 出羽崚一/伊藤尚人/竹田寛人/寺澤大夢 |
予選 | LEOVISTA BB.EXE | ○22-15 | ワテラス | 出羽崚一/伊藤尚人/竹田寛人/寺澤大夢 |
準決勝 | INZAI RHINOS.EXE | ×20-21 | ワテラス | 出羽崚一/伊藤尚人/竹田寛人/寺澤大夢 |
3x3 Spreads Game HACHIOJI(2023.05.14)3位
予選 | liberty tokyo | ○22-13 | エスフォルタアリーナ八王子 | 成瀬新司/伊藤尚人/越川和紀/古村健一 |
予選 | PROCESS | ○22-18 | エスフォルタアリーナ八王子 | 成瀬新司/伊藤尚人/越川和紀/古村健一 |
準決勝 | YOYOGI INFINITE | ×21-22 | エスフォルタアリーナ八王子 | 成瀬新司/伊藤尚人/越川和紀/古村健一 |
JAPAN TOUR 2023 EXTREME Round.4(2023.05.07)6位
予選 | PROCESS | ○22-10 | 荒川総合スポーツセンター | 越川和紀/ 加藤穂高/ 竹田寛人 |
予選 | UTSUNOMIYA BREX | ×10-22 | 荒川総合スポーツセンター | 越川和紀/ 加藤穂高/ 竹田寛人 |
Red Bull Half Court -Tokyo Qualifier- (2023.04.30)優勝
予選 | creator3x3ball | ○21-11 | F1スタジオ | 成瀬 新司/ 出羽 崚一/ 伊藤 尚人/ 竹田 寛人 |
予選 | BEEFMAN NEXT | ○11-10 | F1スタジオ | 成瀬 新司/ 出羽 崚一/ 伊藤 尚人/ 竹田 寛人 |
予選 | FLAG CITY | ○21-12 | F1スタジオ | 成瀬 新司/ 出羽 崚一/ 伊藤 尚人/ 竹田 寛人 |
準決勝 | ESDGZ OTAKI | ○15-7 | F1スタジオ | 成瀬 新司/ 出羽 崚一/ 伊藤 尚人/ 竹田 寛人 |
決勝 | ALEST AGEO | ○10-7 | F1スタジオ | 成瀬 新司/ 出羽 崚一/ 伊藤 尚人/ 竹田 寛人 |
8月13日 福岡FINALへ出場が決定 | ||||
予選 | ESDGZ OTAKI | ×6-15 | F1スタジオ | 越川 和紀/ 加藤 穂高/ 古村 健一/ 八木 柊 |
予選 | SHINSHU MATSUMOTO DYNABLACX | ○17-16 | F1スタジオ | 越川 和紀/ 加藤 穂高/ 古村 健一/ 八木 柊 |
予選 | FC DRIVE | ○21-5 | F1スタジオ | 越川 和紀/ 加藤 穂高/ 古村 健一/ 八木 柊 |
Red Bull Half Court -Chiba Qualifier- (2023.04.16)3位
予選 | SAITAMA LIPLA | ○14-11 | 検見川総合運動場 | 成瀬 新司/ 伊藤 尚人/ 加藤 穂高/ 松本アイクバリー |
予選 | SAKURA FUNABASHI | ○13-10 | 検見川総合運動場 | 成瀬 新司/ 伊藤 尚人/ 加藤 穂高/ 松本アイクバリー |
予選 | CHUO LEDONIARS | ○17-12 | 検見川総合運動場 | 成瀬 新司/ 伊藤 尚人/ 加藤 穂高/ 松本アイクバリー |
準決勝 | MINAKAMI FROM AQUA | ×11-15 | 検見川総合運動場 | 成瀬 新司/ 伊藤 尚人/ 加藤 穂高/ 松本アイクバリー |
JAPAN TOUR 2023 EXTREME Round.2(2023.04.09)3位
予選 | TEAM Q4湘南 | ○21-14 | コレド室町テラス | 成瀬 新司/ 出羽 崚一/ 伊藤 尚人/ 竹田 寛人 |
予選 | ZETHREE ISHIKAWA | ○21-10 | コレド室町テラス | 成瀬 新司/ 出羽 崚一/ 伊藤 尚人/ 竹田 寛人 |
準決勝 | MINAKAMI FROM AQUA | ×15-21 | コレド室町テラス | 成瀬 新司/ 出羽 崚一/ 伊藤 尚人/ 竹田 寛人 |
JAPAN TOUR 2023 EXTREME Round.1(2023.04.08)8位
予選 | TOKYO DIME | ×13-21 | コレド室町テラス | 成瀬 新司/ 越川 和紀/ 伊藤 尚人/ 松本アイクバリー |
予選 | BEEFMAN NEXT | ○13-11 | コレド室町テラス | 成瀬 新司/ 越川 和紀/ 伊藤 尚人/ 松本アイクバリー |
3x3 Spreads Game Hachioji(2023.03.11)優勝
予選 | VAMOS | ○21-16 | エスフォルタアリーナ八王子 | 成瀬 新司/ 竹田 寛人/ 加藤 穂高 |
予選 | SAKURA | ○19-13 | エスフォルタアリーナ八王子 | 成瀬 新司/ 竹田 寛人/ 加藤 穂高 |
準決勝 | SBB | ○22-17 | エスフォルタアリーナ八王子 | 成瀬 新司/ 竹田 寛人/ 加藤 穂高 |
決勝 | TOKYO LEDONIARS | ○21-10 | エスフォルタアリーナ八王子 | 成瀬 新司/ 竹田 寛人/ 加藤 穂高 |
3x3 Spreads Game Koto(2023.02.23)優勝
予選 | K-SELECT | ○21-11 | BumB東京スポーツ文化館 | 越川 和紀/ 伊藤 尚人/ 松本アイクバリー/ 下川 拓海 |
予選 | SAKURA | ○21-15 | BumB東京スポーツ文化館 | 越川 和紀/ 伊藤 尚人/ 松本アイクバリー/ 下川 拓海 |
準決勝 | HIU ZEROCKETS | ○17-9 | BumB東京スポーツ文化館 | 越川 和紀/ 伊藤 尚人/ 松本アイクバリー/ 下川 拓海 |
決勝 | YOYOGI INFINITE.EXE | ○22-17 | BumB東京スポーツ文化館 | 越川 和紀/ 伊藤 尚人/ 松本アイクバリー/ 下川 拓海 |
第8回3×3 日本選手権大会 FINAL(2023.02.18-19)9位
1st Round | UTSUNOMIYA BREX | ×20-21 | 大森ベルポート | 出羽 崚一/ 加藤 穂高/ 越川 和紀/ 梅村 和生 |
第 8 回 3x3日本選手権大会 西日本エリア大会(2023.01.22)1位
予選 | Anarchy | ○21-13 | 隼人体育館 | 出羽 崚一/ 竹田 寛人/ 越川 和紀/ 加藤 穂高 |
予選 | seaphoenix.miyazaki | ○21-7 | 隼人体育館 | 出羽 崚一/ 竹田 寛人/ 越川 和紀/ 加藤 穂高 |
予選 | RISINGWARRIORS | ○21-8 | 隼人体育館 | 出羽 崚一/ 竹田 寛人/ 越川 和紀/ 加藤 穂高 |
3x3 SuperCircuit 2023 Miyazaki(2023.01.22)1位
予選 | seaphoenix.miyazaki | ○21-14 | 綾町てるはドーム | 出羽 崚一/ 竹田 寛人/ 加藤 穂高/ 松本 アイクバリー |
予選 | EXPLORERS KAGOSHIMA | ○21-11 | 綾町てるはドーム | 出羽 崚一/ 竹田 寛人/ 加藤 穂高/ 松本 アイクバリー |
準決勝 | S.ONE | ×17-19 | 綾町てるはドーム | 出羽 崚一/ 竹田 寛人/ 加藤 穂高/ 松本 アイクバリー |
3x3 Spreads Game Dec3(2022.12.03)優勝
予選 | gc | ○21-16 | BumB(ぶんぶ)東京スポーツ文化館 | 出羽 崚一/ 竹田 寛人/ 加藤 穂高/ 軍司 泰人 |
予選 | OTAKI | ○21-12 | BumB(ぶんぶ)東京スポーツ文化館 | 出羽 崚一/ 竹田 寛人/ 加藤 穂高/ 軍司 泰人 |
準決勝 | 日本橋ウェルスマネジメント | ○22-16 | BumB(ぶんぶ)東京スポーツ文化館 | 出羽 崚一/ 竹田 寛人/ 加藤 穂高/ 軍司 泰人 |
決勝 | SBB | ○21-17 | BumB(ぶんぶ)東京スポーツ文化館 | 出羽 崚一/ 竹田 寛人/ 加藤 穂高/ 軍司 泰人 |
3x3.EXE SUPER PREMIER 2022(2022.11.26)5位
予選 | SHONAN SEASIDE.EXE | ×18-21 | ライトキューブ宇都宮 大ホール | 出羽 崚一/ 竹田 寛人/ 加藤 穂高/ Aidan TONGE |
予選 | SIMON.EXE | ○22-21 | ライトキューブ宇都宮 大ホール | 出羽 崚一/ 竹田 寛人/ 加藤 穂高/ Aidan TONGE |
3x3 Spreads Game Chiba Nov 23(2022.11.23)準優勝
予選 | creator3x3ball | ○21-8 | 検見川総合運動場体育館 | 越川 和紀/ 竹田 寛人/ 加藤 穂高/ Aidan TONGE |
予選 | SHONAN SEASIDE | ○22-15 | 検見川総合運動場体育館 | 越川 和紀/ 竹田 寛人/ 加藤 穂高/ Aidan TONGE |
準決勝 | SHONAN SEASIDE 2nd | ○21-16 | 検見川総合運動場体育館 | 越川 和紀/ 竹田 寛人/ 加藤 穂高/ Aidan TONGE |
決勝 | TOKYO LEDONIARS | ×20-21 | 検見川総合運動場体育館 | 越川 和紀/ 竹田 寛人/ 加藤 穂高/ Aidan TONGE |
SHONAN SEASIDE CUP 2022 SUMMER Presented by STC
2022年10月30日(日) | - | Shonan Ball Field | - | 出羽 崚一 越川 和紀 竹田 寛 人 加藤 穂高 | |
予選 | SHONAN SEASIDE 2nd | ○21-15 | |||
準決勝 | SHINSHU MATSUMOTO DYNABLACX | ×14-21 |
令和4年度3×3 日本選手権予選会 熊本県予選(2022.10.16)優勝
1試合目 | HOTDOG | ○21-4 | 熊本県立総合体育館サブアリーナ | 出羽 崚一/ 越川 和紀/ 竹田 寛人/ 加藤 穂高 |
2試合目 | KINGS.ava | ○21-7 | 熊本県立総合体育館サブアリーナ | 出羽 崚一/ 越川 和紀/ 竹田 寛人/ 加藤 穂高 |
3試合目 | FSHARKS | ○22-8 | 熊本県立総合体育館サブアリーナ | 出羽 崚一/ 越川 和紀/ 竹田 寛人/ 加藤 穂高 |
4試合目 | KINGS | ○21-14 | 熊本県立総合体育館サブアリーナ | 出羽 崚一/ 越川 和紀/ 竹田 寛人/ 加藤 穂高 |
Red Bull Half Court Japan 2022
千葉予選 | 2022年6月5日(日) | - | ケーズハーバー | - | 【SHINAGAWA CC】 佐藤智也 出羽崚一 加藤穂高 寺澤大夢 |
└ 予選 | K-SELECT | ○15-5 | |||
└ 予選 | GVO | ○14-12 | |||
└ 予選 | HIU ZEROCKETS.EXE | ×8-12 | |||
└ 予選 | ESDGZ OTAKI.EXE | ○13-6 | 【SHINAGAWA CC BLUE】 藤沢宏隆 竹田寛人 越川和紀 | ||
└ 予選 | SIMON.EXE | ×5-11 | - |
3x3.EXE PREMIER JAPAN 2022
Round.1 東京 | 2022年5月29日(日) | - | ワテラス | 4位 | 佐藤智也 出羽崚一 藤沢宏隆 竹田寛人 |
└ 予選 | TOKYO LEDONIARES.EXE | ○21-14 | |||
└ 予選 | SIMON.EXE | ×8-21 | |||
└ 準決勝 | NATUREMADE.EXE | ×14-18 | |||
Round.2 愛知 | 2022年6月12日(日) | - | オアシス21 | 3位 | 佐藤智也 出羽崚一 竹田寛人 寺澤大夢 |
└ 予選 | 3STORM HIROSHIMA.EXE | ○19-13 | |||
└ 予選 | LEO BLACKS SAGA.EXE | ○21-20 | |||
└ 準決勝 | NATUREMADE.EXE | ×18-21 | |||
Round.3 品川 | 2022年7月2日(土) | - | 品川インターシティ | 3位 | 出羽崚一 ブラ・グロリダ 越川和紀 寺澤大夢 |
└ 予選 | SIMON.EXE | ○21-7 | |||
└ 予選 | NATUREMADE.EXE | ×10-11 | |||
└ 準決勝 | BEEFMAN.EXE | ×16-20 | |||
Round.4 仙台 | 2022年7月9-10日(土日) | - | ゼビオアリーナ仙台 | 4位 | 出羽崚一 越川和紀 寺澤大夢 ブラ・グロリダ |
└ 予選 | LEOVISTA BB.EXE | ○15-13 | |||
└ 予選 | MINAKAMI TOWN.EXE | ○21-14 | |||
└ ベスト16 | HACHINOHE DIME.EXE | ○21-6 | |||
└ ベスト8 | TOKYO DIME.EXE | ○21-10 | |||
└ 準決勝 | ALPHAS.EXE | ×16-18 | |||
Round.5 | 2022年7月16日(土) | - | 非公開 | 準優勝 | 出羽崚一 越川和紀 寺澤大夢 ブラ・グロリダ |
└ 予選 | KOBE DPRO.EXE | ○19-15 | |||
└ 予選 | NINJA AIRS.EXE | ×12-21 | |||
└ 準決勝 | BEEFMAN.EXE | ○15-7 | |||
└ 決勝 | KYOTO BB.EXE | ×14-17 | |||
Round.6 千葉 | 2022年8月6日(土) | - | ららぽーとTOKYO-BAY | 準優勝 | 出羽崚一 佐藤智也 竹田寛人 ブラ・グロリダ |
└ 予選 | HIU ZEROCKETS.EXE | ○20-12 | |||
└ 予選 | NATUREMADE.EXE | ○17-10 | |||
└ 準決勝 | TOKYO LEDONIARS.EXE | ○21-14 | |||
└ 決勝 | BEEFMAN.EXE | ×15-20 | |||
Round.7 八戸 | 2022年8月20日(土) | - | FLAT HACHINOHE | 準優勝 | 出羽崚一 佐藤智也 竹田寛人 ブラ・グロリダ |
└ 予選 | BEEFMAN.EXE | ○17-16 | |||
└ 予選 | NATUREMADE.EXE | ○20-18 | |||
└ 準決勝 | HIU ZEROCKETS.EXE | ○21-19 | |||
└ 決勝 | SIMON.EXE | ×17-21 | |||
Round.8 宇都宮 | 2022年9月3日(土) | - | オリオンスクエア | 4位 | 出羽崚一 藤沢宏隆 竹田寛人 ブラ・グロリダ |
└ 予選 | BEEFMAN.EXE | ○18-10 | |||
└ 予選 | SIMON.EXE | ×15-18 | |||
└ 準決勝 | NATUREMADE.EXE | ×10-15 | |||
PLAY OFFS DAY1 | 2022年9月18日(日) | - | 大森ベルポート | 出羽崚一 藤沢宏隆 竹田寛人 ブラ・グロリダ | |
└ 1回戦 | TAICHUNG JIANN GWO.EXE | ○21-7 | |||
└ 2回戦 | UC MAROON.EXE | ○21-18 | |||
PLAY OFFS DAY2 | 2022年9月19日(月) | 6位 | |||
└ ベスト8 | TOKYO DIME.EXE | ×13-19 |
FIBA 3x3 World Tour Utsunomiya Opener 2022
Qualifying Draw A | 2022年5月14日(土) | - | バンバ市民広場 | - | 出羽崚一 藤沢宏隆 竹田寛人 ブラ・グロリダ |
└予選 | TokyoDIME | ×13-21 | |||
└予選 | AsakusaEXE | ○17-12 |
JAPAN TOUR 2022 EXTREME
Round.4 | 2022年5月8日(日) | - | 東京/お台場特設会場 お台場青海地区P区画 | 4位 | 出羽崚一 竹田寛人 越川和紀 ブラ・グロリダ |
└予選 | Solviento Kamakura | ○20-15 | |||
└予選 | TOKYO LEDONIARES.EXE | ○16-10 | |||
└準決勝 | ALPHAS.3x3 | ×12-21 | |||
Round.5 | 2022年6月25日(土) | 日本体育大学 世田谷キャンパス体育館 | 出羽崚一 竹田寛人 越川和紀 寺澤大夢 | ||
└予選 | BEEFMAN.EXE | ×9-21 | |||
└予選 | MINAKAMI TOWN.EXE | ×14-22 |
3x3 Super Circuit 2022
Round.3 KAWASAKI | 2021年1月9日(日) | - | 高津スポーツセンター | 3位 | 竹田寛人 出羽崚一 越川和紀 加藤穂高 |
└予選 | 日本橋ウェルスマネジメント | ○21-13 | |||
└予選 | SAKURA | ○22-19 | |||
└準決勝 | NATURE MADE | ×14-21 | |||
Round.4 CHIBA | 2021年1月16日(日) | - | 検見川総合運動公園体育館 | 優勝 | 竹田寛人 越川和紀 藤沢宏隆 ブラ・グロリダ |
└予選 | MINAKAMI TOWN | ○20-13 | |||
└予選 | ALBORADA | ○21-15 | |||
└準決勝 | SENDAI AIRJORKER | ○21-17 | |||
└決勝 | KOTO PHOENIX | ○21-10 | |||
Round.5 IBARAKI | 2022年2月11日(金祝) | つくばカピオ | 4位 | 佐藤智也 加藤穂高 川副勇人 小室悠太郎 | |
└予選 | 梅王 | ○21-10 | |||
└予選 | CO-ALBO | ○10-0(不戦勝) | |||
└準決勝 | WILDBALL 3x3 | ×15-21 | |||
FINAL | 2022年3月13日(日) | F1 STUDIO | 佐藤智也 越川和紀 竹田寛人 加藤穂高 | ||
└準々決勝 | BEEFMAN | ×16-21 |
第7回 3x3 日本選手権大会
愛知県予選大会 | 2021年11月21日(日) | - | 名古屋市体育館 | 準優勝 | 竹田寛人 出羽崚一 越川和紀 加藤穂高 |
└ 予選 | 若松商業A | ○21-3 | |||
└ 予選 | AICHI S.ONE | ○20-14 | |||
└ 予選 | 名古屋学院大学バスケットボール部B | ○21-11 | |||
└ 準々決勝 | 若松商業B | ○21-4 | |||
└ 準決勝 | 名古屋学院大学バスケットボール部A | ○20-11 | |||
└ 決勝 | ORANGE ARROWS .EXE | ×20-21 | 敗退により本戦出場ならず |
3x3.EXE PREMIER 2021
Round.1 | 2021年5月23日(日) | ゼビオアリーナ仙台 | 3位 | 越川和紀 佐藤智也 出羽崚一 成瀬新司 | |
└ 予選 | HIU ZEROCKETS.EXE | ○ 21 - 10 | |||
└予選 | NATUREMADE.EXE | ○ 21 - 20 | |||
└ 準決勝 | BEEFMAN.EXE | × 17 - 20 | |||
Round.2 | - | - | 開催中止 | - | - |
Round.3 | 2021年6月26日(土) | FLAT HACHINOHE | 6位 | 越川和紀 佐藤智也 出羽崚一 成瀬新司 | |
└ 予選 | BEEFMAN.EXE | × 18 - 20 | |||
└ 予選 | SIMON.EXE | × 17 - 19 | |||
Round.4 | 2021年7月3日(土) | 日環アリーナ | 準優勝 | 竹田寛人 佐藤智也 出羽崚一 成瀬新司 | |
└ 予選 | BEEFMAN.EXE | × 18 - 21 | |||
└ 予選 | NATUREMADE.EXE | ○ 21 - 10 | |||
└ 準決勝 | TOKYO LEDONIARES.EXE | ○ 22 - 16 | |||
└ 決勝 | SIMON.EXE | × 20 - 21 | |||
Round.5 (Cross Conference Cup) | 2021年8月14日(土)・15日(日) | トッケイセキュリティ平塚体育館 | 5位 | 竹田寛人 佐藤智也 出羽崚一 成瀬新司 | |
└ 予選 | BELE.EXE | ○ 21 - 19 | |||
└ 予選 | ZETHREE.EXE | ○ 21 - 10 | |||
└ ベスト16 | TACHIKAWA DICE.EXE | ○ 21 - 12 | |||
└ ベスト8 | TOKYO DIME.EXE | × 22 - 20 | |||
Round.6 | - | - | 開催中止 | - | - |
PLAYOFFS | 2021年9月11日(土) | (無観客試合) | 竹田寛人 佐藤智也 出羽崚一 成瀬新司 | ||
└ ベスト16 | MINAKAMI TOWN.EXE | × 20 - 21 |