MATCH
第58回 関東社会人サッカー大会
1回戦 | EDO ALL UNITED(東京都1位) | 2024年11月2日(土) | YSKe-comシルクパーク(中央市農村公園)11:00KO | ×1-2 | 福田友也 |
2024年度 神奈川県社会人サッカー1部リーグ【TOP】品川CC横浜
第1節 | 鎌倉インターナショナルFC | 2024年4月7日(日) | 東戸塚FP 13:00 | ○2-0 | 坂東篤 松浦拓弥 |
第2節 | イトゥアーノFC横浜 | 2024年4月14日(日) | 玄海田公園 11:05 | ○2-1 | 鬼京大翔 坂東篤 |
第4節 | FIFTY CLUB | 2024年4月28日(日) | 東戸塚FP 15:05 | △1-1 | 松浦拓弥 |
第5節 | 神奈川大学SC | 2024年5月12日(日) | 神大中山G 9:00 | ×0-2 | |
第6節 | ONODERA FC | 2024年5月19日(日) | 谷本公園 15:05 | ×1-2 | 岡本晴風 |
第7節 | FCグラシア相模原 | 2024年5月26日(日) | 谷本公園13:00 | ○7-0 | 石川悠 加藤智陽 古川頌久 岡本晴風 阿部豊 井上海希 大橋滉平 |
第3節(延期分) | 海自厚木マーカス | 2024年6月2日(日) | 県スポ(天然芝) 13:30 | ×1-2 | 岡本晴風 |
第8節 | エブリサ藤沢ユナイテッド | 2024年6月23日(日) | 谷本公園 10:00 | ○5-1 | 加藤智陽 西谷天晴 松浦拓弥 鬼京大翔 井上海希 |
第9節 | 神奈川県教員SC | 2024年6月30日(日) | 柳島スポーツ公園 19:05 | △2-2 | 髙窪健人 加藤智陽 |
第10節 | 鎌倉インターナショナルFC | 2024年7月7日(日) | みんなの鳩サブレースタジアム 18:00KO | ○5-4 | 鬼京大翔 髙窪健人 西谷天晴×2 阿部豊 |
第11節 | イトゥアーノFC横浜 | 2024年7月14日(日) | 谷本公園 14:00 | ○3-0 | 高窪健人×2 古川頌久 |
第12節 | 海自厚木マーカス | 2024年7月21日(日) | 綾瀬スポーツ公園第2多目的広場 8:50 | ○2-1 | 高窪健人 加藤智陽 |
第13節 | FIFITY CLUB | 2024年8月4日(日) | 富士通スタジアム川崎 17:10 | △1-1 | 髙窪健人 |
第14節 | 神奈川大学SC | 2024年9月1日(日) | フロンタウン生田 18:05KO | ○3-2 | 松浦拓弥 古川頌久×2 |
第15節 | ONODERA FC | 2024年9月8日(日) | かもめパーク 18:45KO | △2-2 | 加藤智陽 光永祐也 |
第16節 | FCグラシア相模原 | 2024年9月15日(日) | 横山公園 19:10KO | ○1-0 | 髙窪健人 |
第17節 | エブリサ藤沢ユナイテッド | 2024年9月22日(日) | 国士舘大学楓の杜G 17:00KO | △0-0 | |
第18節 | 神奈川県教員SC | 2024年10月6日(日) | 東戸塚フットボールパーク 15:05KO | ○2-0 | 髙窪健人 工藤大雅 |
2024年度 神奈川県社会人サッカー2部リーグ【2nd】品川CCセカンド
第1節 | 久野FC | 2024年4月7日(日) | 玄海田公園 11:05 | △1-1 | 高橋俊樹 |
第2節 | VERDRERO 港北 | 2024年4月28日(日) | 谷本公園 11:05 | ○4-1 | 青木亮真×2 高山明寿 高橋俊樹 |
第3節 | クラブテアトロ | 2024年5月12日(日) | 大和ゆとりの森 17:05 | ×0-1 | |
第4節 | 南FC | 2024年5月19日(日) | 玄海田公園 13:05 | ×0-1 | |
第5節 | FC SOCIOS | 2024年6月16日(日) | 谷本公園 19:05 | ○6-0 | 佐々木寛英 高山明寿×3 細谷康太 岩本葵 |
第6節 | Develoop YAMATO FC | 2024年6月23日(日) | 谷本公園 15:05 | ○1-0 | 三田滉人 |
第7節 | 港北FC | 2024年6月30日(日) | 富士通 11:05 | △1-1 | 高山明寿 |
第8節 | 鎌倉インターナショナルSC | 2024年7月14日(日) | 谷本公園 9:05 | ○2-1 | 髙橋俊樹 後藤佑也 |
第9節 | 横須賀高校OBクラブ | 2024年7月28日(日) | 横須賀リーフスタジアム 19:00 | ○2-1 | 髙橋俊樹 後藤佑也 |
第10節 | JFC FUTURO | 2024年9月8日(日) | 谷本公園 13:05KO | ○3-1 | 髙橋俊樹×2 石井凜弥 |
第11節 | 東急SレイエスFC | 2024年9月22日(日) | フロンタウン生田 18:30KO | △2-2 | 髙橋俊樹 神田雄亮 |
第43回神奈川県社会人サッカー選手権大会【TOP】品川CC横浜
1回戦 | Y.S.C.C.セカンド | 2024年1月14日(日) | 保土ケ谷 12:50 | ○5-3 | 古川頌久×2 坂東篤 鬼京大翔 阿部豊 |
2回戦 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 2024年2月4日(日) | 県スポ 9:20 | ○3-1 | 古川頌久 井上海希 岡本晴風 |
準決勝 | 横浜GSFCコブラ | 2024年2月18日(日) | 県スポ 14:30 | ○3-1 | 古川頌久 原田陸斗 坂東篤 |
決勝 | ONODERA FC | 2024年2月25日(日) | かもめ 17:05 | ×1-3 | 岡本晴風 |
第43回神奈川県社会人サッカー選手権大会【2ND】品川CCセカンド
1回戦 | ONODERA FC | 2024年1月28日(日) | 保土ケ谷 11:00 | ×0-2 |
2023年度 神奈川県社会人サッカー1部リーグ【TOP】品川CC横浜
前期 第1節 | かながわクラブ | 2023年4月2日(日) | しんよこFP 19:05 | ○4-0 | 古川頌久 寺村介×3 |
前期 第2節 | FCグラシア相模原 | 2023年4月9日(日) | 東戸塚FP 12:50 | ○1-0 | 田中康平 |
前期 第3節 | YSCCセカンド | 2023年4月16日(日) | 東戸塚FP 12:50 | △0-0 | |
前期 第4節 | 神奈川県教員SC | 2023年4月23日(日) | 東戸塚FP 13:05 | ○1-0 | 光永祐也 |
前期 第5節 | 神奈川大学SC | 2023年5月14日(日) | 神大中山 9:00 | ×0-2 | |
前期 第6節 | 横浜GSFCコブラ | 2023年5月21日(日) | 玄海田 11:05 | △1-1 | 寺村介 |
前期 第7節 | 海自厚木マーカス | 2023年5月28日(日) | 綾瀬第1 8:50 | ×1-3 | 光永祐也 |
前期 第8節 | 鎌倉インターナショナルFC | 2023年6月25日(日) | 鳩スタ 14:45 | ×1-3 | 寺村介 |
前期 第9節 | イトゥアーノFC横浜 | 2023年7月2日(日) | 東戸塚FP 16:00 | ○2-1 | 田中栄輝 阿部豊 |
前期 第10節 | FIFTY CLUB | 2023年7月9日(日) | 東戸塚FP 16:05 | ×0-1 | |
前期 第11節 | 日本工学院F・マリノス | 2023年7月16日(日) | 富士通スタジアム川崎 16:20 | ○5-0 | 福田友也 鬼京大翔 木藤舜介×2 光永祐也 |
後期 第1節 | かながわクラブ | 2023年9月3日(日) | かもめパーク 17:05 | ○4-1 | 出口智大 岡佳樹 高山明寿 阿部豊 |
後期 第2節 | 日本工学院F・マリノス | 2023年9月10日(日) | 東戸塚FP 14:00 | ×2-4 | 阿部豊×2 |
後期 第3節 | Y.S.C.C.セカンド | 2023年9月24日(日) | 玄海田公園 11:05 | ○2-1 | 加藤智陽 阿部豊 |
後期 第4節 | 横浜GSFCコブラ | 2023年10月1日(日) | 非公開 | ○4-1 | 出口智大×2 田中栄輝 木藤舜介 |
後期 第5節 | FCグラシア相模原 | 2023年10月8日(日) | 横山公園 19:40 | ○3-1 | 阿部豊×2 木藤舜介 |
2023年度 神奈川県社会人サッカー2部リーグ【2nd】品川CCセカンド
第1節 | SUPERIORE F.C | 2023年4月9日(日) | 馬入 16:05 | △1-1 | 三堀亜門 |
第2節 | FC Girasole | 2023年4月16日(日) | 東戸塚FP 15:05 | ○5-0 | 外川誠 岩本葵 三堀亜門×2 東岡信幸 |
第3節 | 平塚SC | 2023年8月27日(日) | 馬入 19:05 | △1-1 | 三堀亜門 |
第4節 | 初声FC | 2023年5月28日(日) | 潮風 15:00 | ○8-0 | 三堀亜門×3 高山明寿 出口智大×2 稲積真樹 細谷康太 |
第5節 | AIVANCE横須賀シティ | 2023年6月11日(日) | リーフ 19:05 | ○3-1 | 中村翔輝 細谷康太×2 |
第6節 | FC厚木 | 2023年6月18日(日) | 及川 18:00 | ○3-1 | 細谷康太 外川誠 高山明寿 |
第7節 | 鎌倉インターナショナルSC | 2023年6月25日(日) | 鳩スタ 11:45 | ×0-2 | |
第8節 | FC ASAHI | 2023年7月9日(日) | しんよこFP 17:05 | ○3-0 | 細谷康太×2 宇野木悠佑 |
第9節 | 横浜ミラン | 2023年7月23日(日) | 玄海田 11:05 | ○3-1 | 外川誠 申峻雨 武田健太郎 |
第10節 | 南FC | 2023年8月6日(日) | 横山公園 18:50 | ○2-1 | 細谷康太 石井凛弥 |
第11節 | 横須賀マリンFC | 2023年9月17日(日) | リーフ 17:05 | ○1-0 | 三堀亜門 |
第12節 | VERDRERO港北 | 2023年10月8日(日) | 県スポ陸上 14:05 | ○5-1 | 伊藤啓佑 中村翔輝×2 大澤奨吾 外川誠 |
第13節 | JFC FUTURO | 2023年11月5日(日) | 谷本 15:05 | ×0-1 | |
第14節 | ONODERA FC | 2023年11月12日(日) | フロンタウン生田 18:30 | ×0-3 | |
第15節 | Develoop YAMATO FC | 2023年11月26日(日) | 玄海田 9:05 | ○6-1 | OG 細谷康太 中村翔輝 申峻雨 大澤奨吾 佐々木寛英 |
2022年度 神奈川県社会人サッカー1部リーグ
第1節 | 品川CCセカンド | 2022年4月10日(日) | 東戸塚FP 12:30 | ○2-0 | 元廣正貴 近藤大貴 |
第2節 | はやぶさイレブン | 2022年4月17日(日) | 谷本 10:00 | ×2-4 | 河村英侑 鬼京大翔 |
第3節 | Develoop YAMATO FC | 2022年4月24日(日) | 谷本 10:00 | ○6-1 | 福田友也 岡佳樹 鬼京大翔×2 寺村介 里見直樹 |
第4節 | かながわクラブ | 2022年5月15日(日) | 東戸塚FP 10:30 | ○5-0 | 岡佳樹 里見直樹 田中康平 鬼京大翔 伊池翼 |
第5節 | FCグラシア相模原 | 2022年5月22日(日) | 横山 18:30 | ○1-0 | 寺村介 |
第6節 | 海自厚木マーカス | 2022年6月26日(日) | 谷本 10:00 | △0‐0 | |
第7節 | YSCCセカンド | 2022年7月3日(日) | 東戸塚FP10:30 | ○2-1 | 里見直樹 寺村介 |
第8節 | 日本工学院F・マリノス | 2022年7月10日(日) | 谷本 10:00 | ○9-0 | 河村英侑×2 寺村介 田中康平 伊池翼×3 鈴木厚太×2 |
第9節 | 神奈川県教員SC | 2022年7月24日(日) | 柳島スポーツ公園 17:05 | ○2-1 | 鬼京大翔 岡佳樹 |
第10節 | 横浜GSFCコブラ | 2022年7月31日(日) | かもめパーク 15:05 | △0‐0 | |
第11節 | 神奈川大学SC | 2022年8月28日(日) | 非公開 10:00 | ○4‐0 | 寺村介×2 福田友也 岡佳樹 |
第12節 | イトゥアーノFC横浜 | 2022年9月11日 | 東戸塚FP 11:00 | △1-1 | 河村英侑 |
第13節 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 2022年9月18日 | 東戸塚FP 16:05 | ×0-1 |
2021年度 神奈川県社会人サッカー1部リーグ
第1節 | 神奈川大学SC | 2021年5月16日(日) | (無観客試合) | ○ 1 - 0 | 信末悠汰 |
第2節 | 海自厚木マーカス | 2021年8月1日(日) | (無観客試合) | ○ 2 - 0 | 杉山賢史 信末悠汰 |
第3節 | Develoop YAMATO FC | 2021年5月30日(日) | (無観客試合) | ○ 4 - 0 | 里見直樹2 田宮諒2 |
第4節 | かながわクラブ | 2021年6月27日(日) | (無観客試合) | ○ 3 - 0 | 河村英侑 福田友也 里見直樹 |
第5節 | Y.S.C.C.セカンド | 2021年7月4日(日) | (無観客試合) | ○ 4 - 0 | 近藤大貴2 里見直樹 信末悠汰 |
第6節 | 横浜GSFCコブラ | 2021年7月11日(日) | (無観客試合) | ○ 3 - 1 | 里見直樹2 田宮諒 |
第7節 | 神奈川県教員SC | 2021年10月4日(日) | (無観客試合) | ○ 3 - 1 | 佐藤瑛亮 小木曽佑太 OG |
第8節 | イトゥアーノFC横浜 | 2021年10月11日(日) | (無観客試合) | ○ 2 - 1 | 菅谷政博 河村英侑 |
第9節 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 2021年10月18日(日) | (無観客試合) | × 0 - 2 | |
第10節 | 日本工学院F・マリノス | 2021年12月4日(土) | 日本工学院グランド | ○2-1 | 河村英侑 里見直樹 |
第11節 | FCグラシア相模原 | 2021年12月12日(日) | 谷本 10:00 | ○4-1 | 里見直樹×2 河村英侑 信末悠汰 |
関社1回戦 | 境トリニタス | 2021年11月6日(土) | (無観客試合) | × 1 -1 PK 4-5 | 寺村介 |
2020年度 神奈川県社会人サッカー1部リーグ
第1節 | イトゥアーノFC横浜 | 2020年8月2日(日) | (無観客試合) | ○ 2 - 0 | 里見直樹 佐藤瑛亮 |
第2節 | かながわクラブ | 2020年8月23日(日) | (無観客試合) | ○ 2 - 1 | 里見直樹 田中智也 |
第3節 | 横浜GSFCコブラ | 2020年8月30日(日) | (無観客試合) | △ 2 - 2 | 井出佳希 福田友也 |
第4節 | 海自厚木マーカス | 2020年9月6日(日) | (無観客試合) | 開催中止 | |
第5節 | Develoop YAMATO FC | 2020年9月14日(日) | (無観客試合) | ○ 2 - 0 | 里見直樹 友澤剛気 |
第6節 | 神奈川教員SC | 2020年9月27日(日) | (無観客試合) | × 1 - 2 | 近藤大貴 |
第7節 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 2020年10月4日(日) | (無観客試合) | ○ 1 - 0 | 近藤大貴 |
第8節 | Y.S.C.C横浜セカンド | 2020年10月18日(日) | (無観客試合) | ○ 3 - 0 | 信末悠汰 里見直樹 友澤剛気 |
第9節 | 日本工学院F・マリノス | 2020年10月25日(日) | (無観客試合) | × 1 - 2 | 佐藤瑛亮 |
関社1回戦 | 南葛SC | 2020年11月14日(土) | (無観客試合) | × 1 - 4 | 友澤剛気 |
県選手権1回戦 | 横須賀マリンFC | 2021年1月17日(日) | (無観客試合) | ○ 2 - 0 | 里見直樹 信末悠汰 |
県選手権2回戦 | かながわクラブ | 2021年1月24日(日) | (無観客試合) | ○ 4 - 1 | 信末悠汰 板倉直紀 里見直樹 福田友也 |
県選手権準決勝 | FCグラシア相模原 | 2021年2月14日(日) | (無観客試合) | ○ 3 - 1 | 見直樹 近藤大貴 信末悠汰 |
県選手権決勝 | 日本工学院F・マリノス | 2021年2月21日(日) | (無観客試合) | ○ 4 - 0 | 里見直樹3 長澤拓哉 |
代表決定戦 | 東邦チタニウム | 2021年2月28日(日) | (無観客試合) | × 0 - 1 |
2019年度 神奈川県社会人サッカー1部リーグ
第1節 | H | イトゥアーノFC横浜 | 2019年4月7日(日) 17:00 | 谷本公園サッカー場 | ○ 6 - 0 | 友澤剛気2 里見直樹 唯井竣平 飯田涼 田中智也 |
第2節 | A | かながわクラブ | 2019年4月14日(日) 19:00 | しんよこFP | ○ 1 - 0 | 友澤剛気 |
第3節 | A | フットワーククラブ | 2019年4月21日(日) 18:45 | 寒川町立寒川中学校 | △ 1 - 1 | 杉山賢史 |
第4節 | A | 日本工学院FC | 2019年4月28日(日) 11:30 | 日本工学院グラウンド | ○ 2 - 0 | 堀川春樹 岩木艦 |
第5節 | H | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 2019年5月5日(日) 13:05 | 谷本公園サッカー場 | ○ 4 - 3 | 友澤剛気2 里見直樹 杉山賢史 |
第6節 | A | グラシア相模原 | 2019年5月12日(日) 19:30 | 横山公園サッカー場 | × 1 - 2 | 里見直樹 |
第7節 | H | 日本工学院 F・マリノス | 2019年5月19日(日) 15:05 | 谷本公園サッカー場 | ○ 6 - 3 | 友澤剛気2 里見直樹2 飯沼壮貴2 |
第8節 | H | 海自厚木マーカス | 2019年5月26日(日) 19:05 | 谷本公園サッカー場 | △ 2 - 2 | 友澤剛気 飯田涼 |
第9節 | H | 横浜GSFCコブラ | 2019年6月23日(日) 13:05 | 谷本公園サッカー場 | × 2 - 3 | 里見直樹 友澤剛気 |
第10節 | A | イトゥアーノFC横浜 | 2019年7月7日(日) 17:05 | かもめパーク | × 0 - 1 | - |
第11節 | H | かながわクラブ | 2019年9月22日(日) 11:05 | 玄海田公園 | ○ 5 - 0 | 寺村介2 友澤剛気 杉山賢史 里見直樹 |
第12節 | H | フットワーククラブ | 2019年7月21日(日) 11:05 | 谷本公園サッカー場 | ○ 2 - 0 | 友澤剛気2 |
第13節 | H | 日本工学院FC | 2019年7月28日(日) 17:05 | 谷本公園サッカー場 | ○ 3 - 0 | 林拓弥 友澤貴気 友澤剛気 |
第14節 | A | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 2019年8月4日(日) 17:05 | 東戸塚FP | × 0 - 1 | - |
第15節 | H | グラシア相模原 | 2019年8月25日(日) 11:05 | 谷本公園サッカー場 | ○ 5 - 0 | 田中郁也2 友澤剛気2 寺田弓人 |
第16節 | A | 日本工学院 F・マリノス | 2019年10月13日(日) 11:30 | 日本工学院グラウンド | ○ 2 - 0 | 里見直樹 友澤剛気 |
第17節 | A | 海自厚木マーカス | 2019年9月15日(日) 9:05 | 綾瀬スポーツ公園 | ○ 2 - 0 | 岩壁裕也 寺村介 |
第18節 | A | 横浜GSFCコブラ | 2019年10月6日(日) 11:05 | 玄海田公園 | ○ 4 - 1 | 杉山賢史 友澤剛気 寺村介 友澤貴気 |
関社1回戦 | C | TIU | 2019年11月2日(土) 13:05 | 栃木フットボールセンター | ○ 3 - 2 | 杉山賢史 友澤剛気 寺村介 |
関社2回戦 | C | エリース東京FC | 2019年11月3日(日) 13:05 | 栃木県総合サッカー場 | × 1 - 1 PK5-6 | 里見直樹 |
県選手権1回戦 | C | 神奈川大学SC | 2020年1月17日(日) 11:05 | 玄海田公園 | × 1 - 4 | 杉山賢史 |